
Full bed access, any time
Fold it to the cab, secure it and drive with the cover fully open. You get 100% of the bed whenever you need it.
The BAKFlip G2 is the hard fold that set the standard, and it's still one of the best values in hard covers.
The panels are solid-core with aircraft-grade aluminum skins: strong without being heavy, and rated for 300 lb spread evenly on top. The semi-gloss black powder coat resists fading, chipping and flaking, and BAK says it meets ISO quality benchmarks.
BAK's patented rail-and-clamp system pairs with automatic slam latches, so each panel locks into the rails as you close it. Shut the tailgate, close the cover, and the bed's locked and out of sight. For big loads, fold the panels up to the cab. Built-in struts hold the cover tight against the cab so it doesn't rattle while you drive with it open.
Precision-fit EPDM rubber seals, rounded hinges and integrated drainage keep water and grit out. Install is clamp-on with no drilling in about 30 minutes with hand tools. Assembled in the USA, with a 3-year warranty.
Hard folding, semi-gloss black panels, holds 300 lb
Fitment Notes:
| Years | Truck | Bed | Part |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chevy C/K 2500 | 6'6" | BKDA-226101 |
| 1995–1996 | Chevy C/K 2500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | Chevy C/K 2500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2000 | Chevy C/K 2500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | Chevy C/K 3500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2004–2012 | Chevy Colorado | 5' | BKDA-226106 |
| 2015–2022 | Chevy Colorado | 5' | BKDA-226126 |
| 2023–2026 | Chevy Colorado | 5' | BKDA-226146 |
| 2004–2012 | Chevy Colorado | 6' | BKDA-226105 |
| 2015–2022 | Chevy Colorado | 6' | BKDA-226125 |
| 1994–2003 | Chevy S10 | 6' | BKDA-226103 |
| 2001–2003 | Chevy Silverado 1500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2005–2007 | Chevy Silverado 1500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2004–2013 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-226100 |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-226120 |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-226130 |
| 1999–2013 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-226131 |
| 1999–2013 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-226122 |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-226132 |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 5'8" | BKDA-226100 |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2019 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2001–2014 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'9" | BKDA-226133 |
| 2001–2014 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKDA-226134 |
| 2007 | Chevy Silverado 2500 HD Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | Chevy Silverado 2500 | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2000 | Chevy Silverado 2500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2014 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'9" | BKDA-226133 |
| 2001–2014 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKDA-226134 |
| 2007 | Chevy Silverado 3500 HD Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2000–2011 | Dodge Dakota | 5'4" | BKDA-226206 |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 5'7" | BKDA-226207RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226207 (RamBox: Without RamBox) |
| 2002–2009 | Dodge Ram 1500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 1994–2001 | Dodge Ram 1500 | 6'6" | BKDA-226201 |
| 1994–2001 | Dodge Ram 1500 | 8' | BKDA-226202 |
| 2002–2009 | Dodge Ram 1500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2003–2009 | Dodge Ram 2500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 1996–2002 | Dodge Ram 2500 | 6'6" | BKDA-226201 |
| 1994–2001 | Dodge Ram 2500 | 8' | BKDA-226202 |
| 2002–2009 | Dodge Ram 2500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2003–2009 | Dodge Ram 3500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 1994–2001 | Dodge Ram 3500 | 8' | BKDA-226202 |
| 2002–2009 | Dodge Ram 3500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2022–2025 | Ford F-150 Lightning | 5'5" | BKDA-226339 |
| 2017–2020 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKDA-226329 |
| 2021–2027 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKDA-226339 |
| 2010–2014 | Ford F-150 Raptor | 5'7" | BKDA-226309 |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 5'5" | BKDA-226329 |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 5'5" | BKDA-226339 |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 5'7" | BKDA-226309 |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 6'5" | BKDA-226327 |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 6'5" | BKDA-226337 |
| 1997–2003 | Ford F-150 | 6'7" | BKDA-226301 |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 6'7" | BKDA-226307 |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 8' | BKDA-226308 |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 8' | BKDA-226328 |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 8' | BKDA-226338 |
| 2004 | Ford F-150 Old Body | 6'7" | BKDA-226301 |
| 1999–2007 | Ford F-250 Super Duty | 6'8" | BKDA-226303 |
| 2008–2016 | Ford F-250 Super Duty | 6'8" | BKDA-226310 |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 6'9" | BKDA-226330 |
| 1999–2007 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-226304 |
| 2008–2016 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-226311 |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-226331 |
| 1999–2007 | Ford F-350 Super Duty | 6'8" | BKDA-226303 |
| 2008–2016 | Ford F-350 Super Duty | 6'8" | BKDA-226310 |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 6'9" | BKDA-226330 |
| 1999–2007 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-226304 |
| 2008–2016 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-226311 |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-226331 |
| 2022–2027 | Ford Maverick | 4'5" | BKDA-226324 |
| 2019–2023 | Ford Ranger | 5' | BKDA-226332 |
| 2024–2025 | Ford Ranger | 5' | BKDA-226342 |
| 2026 | Ford Ranger | 5' | BKDA-226352 |
| 1994–2011 | Ford Ranger | 6' | BKDA-226305 |
| 2019–2023 | Ford Ranger | 6' | BKDA-226333 |
| 2004–2012 | GMC Canyon | 5' | BKDA-226106 |
| 2015–2022 | GMC Canyon | 5' | BKDA-226126 |
| 2023–2026 | GMC Canyon | 5' | BKDA-226146 |
| 2004–2012 | GMC Canyon | 6' | BKDA-226105 |
| 2016–2022 | GMC Canyon | 6' | BKDA-226125 |
| 2001–2003 | GMC Sierra 1500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2007 | GMC Sierra 1500 HD Old Body | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2004–2013 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-226100 |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-226120 |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-226130 |
| 1999–2013 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-226131 |
| 1999–2007 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2009–2013 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-226122 |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-226132 |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Old Body | 5'8" | BKDA-226100 |
| 2019 | GMC Sierra 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2001–2014 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2015–2019 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 6'9" | BKDA-226133 |
| 2001–2007 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2009–2014 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKDA-226134 |
| 2007 | GMC Sierra 2500 HD Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | GMC Sierra 2500 | 6'6" | BKDA-226101 |
| 1995–1996 | GMC Sierra 2500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | GMC Sierra 2500 | 8' | BKDA-226102 |
| 2013–2014 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKDA-226101 |
| 2015–2019 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKDA-226121 |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 6'9" | BKDA-226133 |
| 2001–2007 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2009–2014 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKDA-226102 |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKDA-226134 |
| 2007 | GMC Sierra 3500 HD Old Body | 8' | BKDA-226102 |
| 2000 | GMC Sierra 3500 | 8' | BKDA-226102 |
| 1994–2003 | GMC Sonoma | 6' | BKDA-226103 |
| 2006–2014 | Honda Ridgeline | 5' | BKDA-226601 |
| 2017–2026 | Honda Ridgeline | 5'4" | BKDA-226602 |
| 2020–2027 | Jeep Gladiator | 5' | BKDA-226701 |
| 2006–2008 | Lincoln Mark LT | 5'7" | BKDA-226309 |
| 2007–2008 | Lincoln Mark LT | 6'6" | BKDA-226307 |
| 2006–2009 | Mitsubishi Raider | 5'4" | BKDA-226206 |
| 2005–2021 | Nissan Frontier | 4'11" | BKDA-226506 |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 5' | BKDA-226538 |
| 2005–2021 | Nissan Frontier | 6' | BKDA-226507 |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 6' | BKDA-226539 |
| 2016–2024 | Nissan Titan XD | 6'6" | BKDA-226524 |
| 2004–2015 | Nissan Titan | 5'7" | BKDA-226505 |
| 2017–2024 | Nissan Titan | 5'7" | BKDA-226525 |
| 2004–2015 | Nissan Titan | 6'7" | BKDA-226504 |
| 2010–2018 | RAM 1500 | 5'7" | BKDA-226207RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226207 (RamBox: Without RamBox) |
| 2010–2011 | RAM 1500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 2012–2018 | RAM 1500 | 6'4" | BKDA-226203RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226203 (RamBox: Without RamBox) |
| 2010–2018 | RAM 1500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 5'7" | BKDA-226207RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226207 (RamBox: Without RamBox) |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 6'4" | BKDA-226203RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226203 (RamBox: Without RamBox) |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 8' | BKDA-226204 |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 5'7" | BKDA-226226 (Multifunction tailgate / RamBox: Multifunction tailgate; Without RamBox)BKDA-226227RB (Multifunction tailgate / RamBox: No multifunction tailgate; With RamBox)BKDA-226227 (Multifunction tailgate / RamBox: No multifunction tailgate; Without RamBox) |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 6'4" | BKDA-226225 (Multifunction tailgate: Multifunction tailgate)BKDA-226223 (Multifunction tailgate: No multifunction tailgate) |
| 2010–2011 | RAM 2500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 2012–2027 | RAM 2500 | 6'4" | BKDA-226203RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226203 (RamBox: Without RamBox) |
| 2010–2027 | RAM 2500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2010–2011 | RAM 3500 | 6'4" | BKDA-226203 |
| 2012–2027 | RAM 3500 | 6'4" | BKDA-226203RB (RamBox: With RamBox)BKDA-226203 (RamBox: Without RamBox) |
| 2010–2027 | RAM 3500 | 8' | BKDA-226204 |
| 2009–2012 | Suzuki Equator | 5' | BKDA-226506 |
| 2009–2012 | Suzuki Equator | 6'1" | BKDA-226507 |
| 2001–2004 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-226404 |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-226446 |
| 2005–2015 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-226406 (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2016–2023 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-226426 (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-226447 |
| 2005–2015 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-226407 (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2016–2023 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-226427 (Rail system: With Factory Rail System) |
| 1996–2004 | Toyota Tacoma | 6'2" | BKDA-226403 |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 5'5" | BKDA-226409T (Rail system: With Factory Rail System)BKDA-226409 (Rail system: Without Factory Rail System) |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 5'7" | BKDA-226440 |
| 2004–2006 | Toyota Tundra | 6'2" | BKDA-226405 |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 6'5" | BKDA-226410T (Rail system: With Factory Rail System)BKDA-226410 (Rail system: Without Factory Rail System) |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 6'7" | BKDA-226441 |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 8' | BKDA-226411T (Rail system: With Factory Rail System)BKDA-226411 (Rail system: Without Factory Rail System) |

Fold it to the cab, secure it and drive with the cover fully open. You get 100% of the bed whenever you need it.

BAK's patented rail and clamp system plus automatic slam latches lock down every panel, so your gear stays secure and out of sight.

Precision-fit rubber seals and rounded hinges are shaped to keep water and road grit out of the bed.

Solid-core panels with aircraft-grade aluminum skins cut the weight while adding strength, so it's easy to fold and still tough on top.

A simple clamp-on install you can do in your driveway in 30 minutes or less, with no drilling.

It sits low, and the corrosion-resistant aluminum wears a semi-gloss black finish that meets an ISO quality benchmark. No fading, no flaking, and it looks new longer.
Install guides and documents
3-year limited