
Level-3 security, BAK's highest
Patented rotational locking rails and automatic slam latches stop prying, slicing and forced entry. BAK rates it Level 3, which hook-and-loop roll-ups can't touch.
Everything that makes the Revolver X4s the do-it-all hard roll-up, now rack-ready. Integrated T-slot rails take truck racks, cargo holders, rooftop tents and crossbars (sold separately), so you can haul above the bed and keep what's inside locked down.
Underneath, it's all X4s. Patented interlocking aluminum slats resist slashing and hold 400 lb spread evenly. Patented rotational locking rails and automatic slam latches resist prying and forced entry; that's BAK's top Level-3 security, best paired with a locking tailgate. The top is a single sheet of aluminum-reinforced TriShield 70-grade vinyl, with flush side seals and a full-perimeter seal system, so there are no seams and no leaks.
It's the lowest-profile hard roll-up, sitting nearly flush with the rails, with a 360° matte black finish on the aluminum and a matte vinyl top that looks sharp in any position. Roll it forward with PrecisionRoll for 100% bed access without blocking your window or cameras.
Install takes regular hand tools and about an hour, with vehicle-specific hardware and no drilling. 5-year warranty.
Hard roll-up X4s with T-slot rails for racks and tents
Fitment Notes:
| Years | Truck | Bed | Part |
|---|---|---|---|
| 1995 | Chevy C/K 2500 | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 1995–1996 | Chevy C/K 2500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | Chevy C/K 2500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2000 | Chevy C/K 2500 HD | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | Chevy C/K 3500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2015–2022 | Chevy Colorado | 5' | BKDA-80126RK |
| 2023–2026 | Chevy Colorado | 5' | BKDA-80146RK |
| 2015–2022 | Chevy Colorado | 6' | BKDA-80125RK |
| 2001–2003 | Chevy Silverado 1500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2005–2007 | Chevy Silverado 1500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2004–2013 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-80100RK |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-80120RK |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKDA-80130RK |
| 1999–2013 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKDA-80131RK |
| 1999–2013 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-80122RK |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKDA-80132RK |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 5'8" | BKDA-80100RK |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2019 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2007 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2001–2013 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'9" | BKDA-80133RK |
| 2001–2014 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKDA-80102RK |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKDA-80134RK |
| 2007 | Chevy Silverado 2500 HD Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | Chevy Silverado 2500 | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2000 | Chevy Silverado 2500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'9" | BKDA-80133RK |
| 2001–2014 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKDA-80102RK |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKDA-80134RK |
| 2007 | Chevy Silverado 3500 HD Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 5'7" | BKDA-80207RK |
| 2002–2008 | Dodge Ram 1500 | 6'4" | BKDA-80203RK |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 6'4" | BKDA-80213RK |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2003–2009 | Dodge Ram 2500 | 6'4" | BKDA-80203RK |
| 2003–2009 | Dodge Ram 3500 | 6'4" | BKDA-80203RK |
| 2022–2025 | Ford F-150 Lightning | 5'5" | BKDA-80339RK |
| 2017–2020 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKDA-80329RK |
| 2021–2027 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKDA-80339RK |
| 2010–2014 | Ford F-150 Raptor | 5'7" | BKDA-80309RK |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 5'5" | BKDA-80329RK |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 5'5" | BKDA-80339RK |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 5'7" | BKDA-80309RK |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 6'5" | BKDA-80327RK |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 6'5" | BKDA-80337RK |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 6'7" | BKDA-80307RK |
| 2004–2014 | Ford F-150 | 8' | BKDA-80308RK |
| 2015–2020 | Ford F-150 | 8' | BKDA-80328RK |
| 2021–2027 | Ford F-150 | 8' | BKDA-80338RK |
| 1999–2007 | Ford F-250 Super Duty | 6'8" | BKDA-80303RK |
| 2008–2016 | Ford F-250 Super Duty | 6'8" | BKDA-80310RK |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 6'9" | BKDA-80330RK |
| 1999–2007 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-80304RK |
| 2008–2016 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-80311RK |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKDA-80331RK |
| 1999–2007 | Ford F-350 Super Duty | 6'8" | BKDA-80303RK |
| 2008–2016 | Ford F-350 Super Duty | 6'8" | BKDA-80310RK |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 6'9" | BKDA-80330RK |
| 1999–2007 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-80304RK |
| 2008–2016 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-80311RK |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKDA-80331RK |
| 2023–2027 | Ford Maverick | 4'5" | BKDA-80324RK |
| 2019–2023 | Ford Ranger | 5' | BKDA-80332RK |
| 2024–2025 | Ford Ranger | 5' | BKDA-80342RK |
| 2019–2023 | Ford Ranger | 6' | BKDA-80333RK |
| 2015–2022 | GMC Canyon | 5' | BKDA-80126RK |
| 2023–2026 | GMC Canyon | 5' | BKDA-80146RK |
| 2015–2022 | GMC Canyon | 6' | BKDA-80125RK |
| 2001–2003 | GMC Sierra 1500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2005–2006 | GMC Sierra 1500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2004–2013 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-80100RK |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-80120RK |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKDA-80130RK |
| 1999–2013 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKDA-80131RK |
| 1999–2013 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-80122RK |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKDA-80132RK |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Old Body | 5'8" | BKDA-80100RK |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2019 | GMC Sierra 1500 Old Body | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2001–2013 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2015–2019 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 6'9" | BKDA-80133RK |
| 2001–2014 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKDA-80102RK |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKDA-80134RK |
| 2007 | GMC Sierra 2500 HD Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | GMC Sierra 2500 | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 1995–1996 | GMC Sierra 2500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | GMC Sierra 2500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2013 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKDA-80101RK |
| 2015–2019 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKDA-80121RK |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 6'9" | BKDA-80133RK |
| 2001–2014 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKDA-80102RK |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKDA-80134RK |
| 2007 | GMC Sierra 3500 HD Old Body | 8' | BKDA-80102RK |
| 2000 | GMC Sierra 3500 | 8' | BKDA-80102RK |
| 2006–2008 | Lincoln Mark LT | 5'7" | BKDA-80309RK |
| 2007–2008 | Lincoln Mark LT | 6'6" | BKDA-80307RK |
| 2005–2021 | Nissan Frontier | 4'11" | BKDA-80506RK |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 5' | BKDA-80538RK |
| 2005–2021 | Nissan Frontier | 6' | BKDA-80507RK |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 6' | BKDA-80539RK |
| 2016–2024 | Nissan Titan XD | 6'6" | BKDA-80524RK |
| 2004–2015 | Nissan Titan | 5'7" | BKDA-80505RK |
| 2017–2024 | Nissan Titan | 5'7" | BKDA-80525RK |
| 2004–2015 | Nissan Titan | 6'7" | BKDA-80504RK |
| 2010–2018 | RAM 1500 | 5'7" | BKDA-80207RK |
| 2010–2018 | RAM 1500 | 6'4" | BKDA-80213RK |
| 2010–2018 | RAM 1500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 5'7" | BKDA-80207RK |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 6'4" | BKDA-80213RK |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 8' | BKDA-80214RK |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 5'7" | BKDA-80227RK |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 6'4" | BKDA-80223RK |
| 2010–2027 | RAM 2500 | 6'4" | BKDA-80213RK |
| 2010–2023 | RAM 2500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2025–2027 | RAM 2500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2010–2027 | RAM 3500 | 6'4" | BKDA-80213RK |
| 2010–2023 | RAM 3500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2025–2027 | RAM 3500 | 8' | BKDA-80214RK |
| 2009–2012 | Suzuki Equator | 5' | BKDA-80506RK |
| 2009–2012 | Suzuki Equator | 6'1" | BKDA-80507RK |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-80446RK |
| 2005–2015 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-80406RK (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2016–2023 | Toyota Tacoma | 5' | BKDA-80426RK (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-80447RK |
| 2005–2015 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-80407RK (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2016–2023 | Toyota Tacoma | 6' | BKDA-80427RK (Rail system: With Factory Rail System) |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 5'5" | BKDA-80409TRK (Rail system: With Factory Rail System)BKDA-80409RK (Rail system: Without Factory Rail System) |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 5'7" | BKDA-80440RK |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 6'5" | BKDA-80410TRK (Rail system: With Factory Rail System)BKDA-80410RK (Rail system: Without Factory Rail System) |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 6'7" | BKDA-80441RK |

Patented rotational locking rails and automatic slam latches stop prying, slicing and forced entry. BAK rates it Level 3, which hook-and-loop roll-ups can't touch.

Interlocking aluminum slats under the vinyl stop a knife and hold 400 lb spread evenly. You get retractable-level security without a canister eating bed space.

PrecisionRoll technology rolls it tight to the cab, under the rack. You get 100% of the bed, and you can drive with it open without blocking the rear window or factory cameras.

One piece of aluminum-reinforced 70-grade TriShield vinyl with flush-fitting side seals. BAK calls it the most leakproof of any folding, roll-up or retractable cover, with an extra layer for durability.

The lowest-profile hard roll-up sits nearly flush with the rails, and built-in T-slots take racks, cargo holders, tents and crossbars.

A stealth aluminum finish protects it all the way around, and the matte TriShield top resists dust and stains, so it looks new longer.
Install guides and documents
5-year limited