About this product
The EpYx drop down step provides a sleek and polished aesthetic to your vehicle. The expanded step plate offers the ultimate ease of access to any vehicle. Angular steel construction offers long lasting durability and strength for all of your vehicle needs. All new modular brackets make installation quick and easy.
EpYx – Cab Length
Fitment Notes:
Every truck this fits (195)
| Years | Truck | Bed | Part |
|---|---|---|---|
| 2015–2026 | Chevy Colorado | 5' | BKES-EXG15CC-TX |
| 2015–2026 | Chevy Colorado | 6' | BKES-EXG15CC-TX |
| 2007–2018 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2026 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | Chevy Silverado 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2027 | Chevy Silverado 1500 | 5'9" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2027 | Chevy Silverado 1500 | 5'9" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2018 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2026 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2026 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | Chevy Silverado 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2027 | Chevy Silverado 1500 | 6'7" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2027 | Chevy Silverado 1500 | 6'7" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2018 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2027 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2027 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | Chevy Silverado 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2019 | Chevy Silverado 1500 Old Body | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2010 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2016 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'9" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 6'9" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2010 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2011–2016 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | Chevy Silverado 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2007–2010 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2018 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2016 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'9" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 6'9" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2010 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2018 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2011–2016 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | Chevy Silverado 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 5'7" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 6'4" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2009 | Dodge Ram 1500 | 8' | BKES-EXD09CC-TX |
| 2022–2025 | Ford F-150 Lightning | 5'5" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2020 | Ford F-150 Raptor | 5'5" | BKES-EXF15QC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 5'5" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 5'5" | BKES-EXF15QC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 6'5" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 6'5" | BKES-EXF15QC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 8' | BKES-EXF15CC-TX |
| 2015–2027 | Ford F-150 | 8' | BKES-EXF15QC-TX |
| 1999–2016 | Ford F-250 Super Duty | 6'8" | BKES-EXF99CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 6'9" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 6'9" | BKES-EXF15QC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKES-EXF15QC-TX |
| 1999–2016 | Ford F-250 Super Duty | 8' | BKES-EXF99CC-TX |
| 1999–2016 | Ford F-350 Super Duty | 6'8" | BKES-EXF99CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 6'9" | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 6'9" | BKES-EXF15QC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKES-EXF15CC-TX |
| 2017–2027 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKES-EXF15QC-TX |
| 1999–2016 | Ford F-350 Super Duty | 8' | BKES-EXF99CC-TX |
| 2017–2026 | Ford F-450 Super Duty | 8' | BKES-EXF15CC-TX |
| 2008–2016 | Ford F-450 Super Duty | 8' | BKES-EXF99CC-TX |
| 2019–2027 | Ford Ranger | 5' | BKES-EXF19CC-TX |
| 2019–2027 | Ford Ranger | 6' | BKES-EXF19CC-TX |
| 2015–2026 | GMC Canyon | 5' | BKES-EXG15CC-TX |
| 2015–2026 | GMC Canyon | 6' | BKES-EXG15CC-TX |
| 2007–2018 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2027 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2027 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | GMC Sierra 1500 | 5'8" | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2027 | GMC Sierra 1500 | 6'5" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2027 | GMC Sierra 1500 | 6'5" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2018 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2026 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2026 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | GMC Sierra 1500 | 6'6" | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2007–2018 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2014–2018 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2013 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2019–2021 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2023–2027 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2019–2027 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2022 | GMC Sierra 1500 | 8' | BKES-EXC19CC-TX (Which 2022 1500 do you have: New Body) |
| 2019 | GMC Sierra 1500 Old Body | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2007–2010 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2019 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2017–2018 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC17CC-TX |
| 2011–2016 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2019 | GMC Sierra 2500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 6'9" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 6'9" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2010 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2019 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2017–2018 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC17CC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2011–2016 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2019 | GMC Sierra 2500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2007–2010 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2018 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2016 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | GMC Sierra 3500 HD | 6'6" | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 6'9" | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 6'9" | BKES-EXC19QC-TX |
| 2007–2010 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX |
| 2015–2018 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2011–2013 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC07QC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC19CC-TX |
| 2020–2027 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC19QC-TX |
| 2011–2016 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC11CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2017–2019 | GMC Sierra 3500 HD | 8' | BKES-EXC07CC-TX (Gas or diesel engine: Gas)BKES-EXC17CC-TX (Gas or diesel engine: Diesel) |
| 2020–2027 | Jeep Gladiator | 5' | BKES-EXJ194T-TX |
| 2007–2017 | Jeep Wrangler | BKES-EXJ074-TX | |
| 2018 | Jeep Wrangler JK | BKES-EXJ074-TX | |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 5' | BKES-EXN22CC-TX |
| 2022–2027 | Nissan Frontier | 6' | BKES-EXN22CC-TX |
| 2010–2014 | RAM 1500 | 5'7" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2016–2018 | RAM 1500 | 5'7" | BKES-EXD15CC-TX |
| 2015–2018 | RAM 1500 | 5'7" | BKES-EXD15QC-TX |
| 2015 | RAM 1500 | 5'7" | BKES-EXD09CC-TX (Build date: Built through June 2015)BKES-EXD15CC-TX (Build date: Built July 2015 or later) |
| 2010–2014 | RAM 1500 | 6'4" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2016–2018 | RAM 1500 | 6'4" | BKES-EXD15CC-TX |
| 2015–2018 | RAM 1500 | 6'4" | BKES-EXD15QC-TX |
| 2015 | RAM 1500 | 6'4" | BKES-EXD09CC-TX (Build date: Built through June 2015)BKES-EXD15CC-TX (Build date: Built July 2015 or later) |
| 2010–2014 | RAM 1500 | 8' | BKES-EXD09CC-TX |
| 2016–2018 | RAM 1500 | 8' | BKES-EXD15CC-TX |
| 2015–2018 | RAM 1500 | 8' | BKES-EXD15QC-TX |
| 2015 | RAM 1500 | 8' | BKES-EXD09CC-TX (Build date: Built through June 2015)BKES-EXD15CC-TX (Build date: Built July 2015 or later) |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 5'7" | BKES-EXD15CC-TX |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 5'7" | BKES-EXD15QC-TX |
| 2019–2024 | RAM 1500 Classic | 6'4" | BKES-EXD15CC-TX |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 6'4" | BKES-EXD15QC-TX |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 8' | BKES-EXD15CC-TX |
| 2019–2023 | RAM 1500 Classic | 8' | BKES-EXD15QC-TX |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 5'7" | BKES-EXD19CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 5'7" | BKES-EXD19QC-TX |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 6'4" | BKES-EXD19CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 1500 New Body | 6'4" | BKES-EXD19QC-TX |
| 2010–2018 | RAM 2500 | 6'4" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 2500 | 6'4" | BKES-EXD20CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 2500 | 6'4" | BKES-EXD20MC-TX |
| 2010–2018 | RAM 2500 | 8' | BKES-EXD09CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 2500 | 8' | BKES-EXD20CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 2500 | 8' | BKES-EXD20MC-TX |
| 2010–2018 | RAM 3500 | 6'4" | BKES-EXD09CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 3500 | 6'4" | BKES-EXD20CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 3500 | 6'4" | BKES-EXD20MC-TX |
| 2010–2018 | RAM 3500 | 8' | BKES-EXD09CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 3500 | 8' | BKES-EXD20CC-TX |
| 2019–2027 | RAM 3500 | 8' | BKES-EXD20MC-TX |
| 2019–2026 | RAM 4500 | BKES-EXD20CC-TX | |
| 2019–2026 | RAM 5500 | BKES-EXD20CC-TX | |
| 2010–2023 | Toyota 4Runner | BKES-EXT10-TX | |
| 2005–2023 | Toyota Tacoma | 5' | BKES-EXT05CC-TX |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 5' | BKES-EXT24CC-TX |
| 2005–2023 | Toyota Tacoma | 6' | BKES-EXT05CC-TX |
| 2024–2027 | Toyota Tacoma | 6' | BKES-EXT24CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 5'5" | BKES-EXT07CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 5'5" | BKES-EXT07QC-TX |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 5'7" | BKES-EXT22CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 6'5" | BKES-EXT07CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 6'5" | BKES-EXT07QC-TX |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 6'7" | BKES-EXT22CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 8' | BKES-EXT07CC-TX |
| 2007–2021 | Toyota Tundra | 8' | BKES-EXT07QC-TX |
| 2022–2027 | Toyota Tundra | 8'1" | BKES-EXT22CC-TX |
The specs
- Part number
- BKES-EXF99CC-TX
- Brand
- N-Fab
- Series
- EpYx – Cab Length
- Bed sizes
- 5 ft, 5.5 ft, 6.5 ft, 8 ft
Good questions
Will it fit my truck?
Pick your truck at the top of the page. We ask about fuel type, rear air ride and anything else that changes the fit, and we tell you before you buy if a part won't fit your setup. Not sure? Give us a call.
What tires will fit after the lift?
Each kit lists the tire and wheel sizes it was built around in the specs. Going bigger than that may mean trimming. Give us a call and we'll talk it through.
Do I need an alignment after install?
Yes. Plan on an alignment after any lift or leveling kit, and have your headlights checked while you're at it.
How long does install take?
Install time and any special tools are listed in the specs for each kit. The install guide is under Documents if you want to look before you buy.